| N. tomba | C 12/4 |
| Cimitero | Aurisina |
| Nome | Dr. Viktor |
| Cognome | KUBCE |
| Nome altre grafie | - - |
| Cognome altre grafie | KUBIE |
| Grado | - |
| Unità | KK Feld Haubitze Regiment 19, zugeteit dem Infanterie Regiment 11, 16 Komp. |
| Data di morte | 26/05/1917 |
| Luogo di prima sepoltura | - |
| Numero di salma | - |
| Note | Foto/Fotografija/Image/Bild: 3. Viktor Kubie - Leaders of the Bar Kochba Association, Prague, 1910 www.yivoencyclopedia.org 4. Albero genealogico/Družinsko drevo/Family tree/Stammbaum |
| Lapide | - |
| Testo lapide |
J. U. D.to VIKTOR KUBIE - - 24.-.1890 26.5.1917 T(HIE') N(ISHMATO') Z(ERURA') B(IZROR) A(HAYIM) |



